2026.3.2 —— 2026.3.8
2026.3.2
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 5 | 5 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 15 |
2026.3.4
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 5 | 5 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 15 |
2026.3.7
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 5 | 5 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 25 |
2026.3.9
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 5 | 5 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 15 |
| Group6 | 0 | 0 | 20 |
2026.3.11
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 7 | 3 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 15 |
| Group6 | 0 | 0 | 20 |
2026.3.15
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 1 | 10 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 25 |
2026.3.18
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 8 | 10 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 1 | 10 | 20 |
2026.3.20
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 10 | 0 | 15 |
| Group2 | 1 | 10 | 15 |
| Group3 | 0 | 10 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 0 | 10 | 15 |
2026.3.23
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | 15 | 0 | 15 |
| Group2 | 10 | 0 | 15 |
| Group3 | 6 | 8 | 15 |
| Group4 | 0 | 10 | 15 |
| Group5 | 2 | 10 | 15 |
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | |||
| Group2 | |||
| Group3 | |||
| Group4 | |||
| Group5 |
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | |||
| Group2 | |||
| Group3 | |||
| Group4 | |||
| Group5 |
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | |||
| Group2 | |||
| Group3 | |||
| Group4 | |||
| Group5 |
| 引体向上 | 引体卷腹 | 俯卧撑 | |
|---|---|---|---|
| Group1 | |||
| Group2 | |||
| Group3 | |||
| Group4 | |||
| Group5 |